pour ceux que ca interesse, voici un tableau de probabilité de captures quand vous attaquez vos ennemis en fonction de la différence de niveau :
+-------------------+------------------+------ -------------+
|*écart de niveau*|****% mini****|****% maxi****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******9*******|*****1,9 %****|*****2,8 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******8*******|*****2,0 %****|*****5,3 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******7*******|*****2,0 %****|****11,4 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******6*******|*****6,4 %****|****11.4 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******5*******|*****7,5 %****|****12,0 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******4*******|*****8,6 %****|****12,5 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******3*******|*****9,3 %****|****13,1 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******2*******|****10,0 %****|****14,9 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******1*******|****10,0 %****|****13,0 %****|
+-------------------+------------------+------ -------------+
|******0*******|****10,0 %****|****14,8 %****|
+-------------------+------------------+-------------------+
_________________
